Le 15/01/2019

Agathe Guillemeot en vedette à L'X-Athletics

Le X-Athletics, le 1er meeting mondial indoor de pentathlon et d'heptathlon a vécu un week-end intense. A Aubière en Auvergne, Ruben GADO a dû s'employer pour finalement sortir vainqueur de l'épreuve d'heptathlon avec 5.772 points. Il devance l'Italien Simone CAIROLI de 49 points (5.723 points). Chez les femmes, Solène NDAMA a longtemps frolé le record de France Espoir de pentathlon mais elle a échoué pour 3 secondes à l'issue du 800 mètres. Néanmoins la Bordelaise réalise la meilleure performance mondiale de la saison au total de points (4.411 points).

Dans cette compétition figurait la bigoudène Agathe GUILLEMOT du CA Bigouden qui se classait à la 7° place frolant la barre des 4.000 points. Avec des performances au 60 m haies (9'12), à la hauteur (1,68 m), au poids (11,13 m), la longueur (5,49 m) et au 800 m (2'11'47), elle établissait un nouveau record de Bretagne Espoir et Senior. C'était dans l'épreuve du 800 mètres que la bigoudène réalisait sa meilleure performance avec un temps de 2'11'47 soit plus de 7 secondes de moins que son temps une année auparavant au Championat de France Junior (2'19''59).

Crédit photo X-Athletics   

Classement du Pentathlon :

1. Solene NDAMA (Bordeaux Athlé) - 4.411pts (8.21; 1.68; 13.41; 6.03; 2.15.52)
2. Annaelle NYABEU DJAPA (CA Montreuil 93) - 4.230 pts (8.39; 1.71; 13.34; 5.92; 2.25.79)
3. Esther TURPIN (RC Arras) -  4.206 pts (8.25; 1.71; 12.31; 5.96; 2.25.76)
4. Lecabela QUARESMA (Stade Sottevillais) - 4.152 pts (8.87; 1.68; 13.67; 5.84; 2.20.83)
5.  Diane MARIE-HARDY (Entente Sud Lyonnais) - 4.127 pts (8.64; 1.59; 12.69; 5.88; 2.14.78)
6. Celia PERRON (Ecla Albi) - 4.085 pts (8.83, 1.77; 10.86; 5.59; 2.15.48)
7. Agathe GUILLEMOT (CAB Pont L'Abbé) - 3.959 pts (9.12; 1.68; 11.13; 5.49, 2.11.47)
8. Cassandra AGUESSY THOMAS (Entente Franconville) 3.958 pts (8.82; 1.71; 12.32; 5.80; 2.31.65)
9. Diane MOUILLAC (Lyon Athlétisme) 3.944 pts (8.55; 1.65; 9.74; 6.20; 2.27.92)
10.  Marion MILAN (Montpellier Athletic Mediteranée) 3.870 pts (8.74; 1.65; 12.51; 5.84; 2.36.50)

 

Mentions légales - Protection des données - CGU / CGV